强市论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

  • 出租
  • 出售

房价走势

最新出租
克拉玛依区 国光 1 室/2 550元/月 橘子红了
克拉玛依区 不限 0 室/2 00000元/月 z1991902
克拉玛依区 克区北边的小区 0 室/2 000元/月 莫sll
克拉玛依区 黎明新村 1 室/532 1200元/月 mrk
克拉玛依区 南林榆园 3 室/802 500元/月 九尾狐
克拉玛依区 步行街林园路 4 室/1502 3600元/月 淋雨的黄昏
克拉玛依区 红星 1 室/572 1300元/月 清新茉莉
克拉玛依区 市中心 0 室/1002 10元/月 落花无寻处
白碱滩区 0 室/12 00000元/月 下班玩游戏
克拉玛依区 东风小区 1 室/602 600元/月 阿凡晨
最新出售
前进小区 2 室/652 33 万元
新月 3 室/802 面议 万元
油建北小区 3 室/1142 78 万元
星光 3 室/732 38 万元
光明 2 室/612 37 万元
东风小区 2 室/602 面议 万元
光明小区 1 室/552 32 万元
红星 2 室/74.552 36 万元
和平 2 室/722 35 万元
光华小区 1 室/522 32 万元

手机版|强市论坛 ( 增值电信业务经营许可证:新B2--20080022 )
广播电视节目制作经营许可证:新字第64号

GMT+8, 2012-5-17 13:06 , Processed in 0.062041 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部